Zistite svoje znamenie v čínskom zverokruhu

Neznamenajú však ani dobré, ani zlé, len odlišné. Jin značí tmavé miesto, severnú stranu vrchole, južnú stranu vôd, je synonymom k slovám zamračený, zahalený, tajomný. Jin pôsobí smutne, pasívne, žensky …

Jang je miesto svetlé, južný svah kopca a severný breh vôd, je slnečným svetlom, veselý, aktívny, mužský, korešponduje s denným svetlom. Zistite, v ktorom čínskom znamení ste sa narodili.

1921 8. februára 1921 – 27. januára 1922 jin kov Kohút
1922 28. januára 1922 – 15. februára 1923 jang voda Pes
1923 16. februára 1923 – 4. februára 1924 jin voda Prasa
1924 5. februára 1924 – 24. januára 1925 jang drevo Krysa
1925 25. januára 1925 – 12. februára 1926 jin drevo Byvol
1926 13. februára 1926 – 1. februára 1927 jang oheň Tygr
1927 2. februára 1927 – 22. januára 1928 jin oheň Zajac
1928 23. januára 1928 – 9. februára 1929 jang krajiny Drak
1929 10. februára 1929 – 9. januára 1930 jin krajiny Had
1930 10. januára 1930 – 16. februára 1931 jang kov Kôň
1931 17. februára 1931 – 5. februára 1932 jin kov Koza
1932 6. februára 1932 – 25. januára 1933 jang voda Opice
1933 26. januára 1933 – 13. februára 1934 jin voda Kohút
1934 14. februára 1934 – 3. februára 1935 jang drevo Pes
1935 4. februára 1935 – 23. januára 1936 jin drevo Prasa
1936 24. januára 1936 – 10. februára 1937 jang oheň Krysa
1937 11. februára 1937 – 30. januára 1938 jin oheň Byvol
1938 31. januára 1938 – 18. februára 1939 jang krajiny Tygr
1939 19. februára 1939 – 7. februára 1940 jin krajiny Zajac
1940 8. februára 1940 – 26. januára 1941 jang kov Drak
1941 27. januára 1941 – 14. februára 1942 jin kov Had
1942 15. februára 1942 – 4. februára 1943 jang voda Kôň
1943 5. februára 1943 – 24. januára 1944 jin voda Koza
1944 25. januára 1944 – 12. februára 1945 jang drevo Opice
1945 13. februára 1945 – 1. februára 1946 jin drevo Kohút
1946 2. februára 1946 – 21. januára 1947 jang oheň Pes
1947 22. januára 1947 – 9. februára 1948 jin oheň Prasa
1948 10. februára 1948 – 28. januára 1949 jang krajiny Krysa
1949 29. januára 1949 – 16. februára 1950 jin krajiny Byvol
1950 17. februára 1950 – 5. februára 1951 jang kov Tygr
1951 6. februára 1951 – 26. januára 1952 jin kov Zajac
1952 27. januára 1952 – 13. februára 1953 jang voda Drak
1953 14. februára 1953 – 2. februára 1954 jin voda Had
1954 3. februára 1954 – 23. januára 1955 jang drevo Kôň
1955 24. januára 1955 – 11. februára 1956 jin drevo Koza
1956 12. februára 1956 – 30. januára 1957 jang oheň Opice
1957 31. januára 1957 – 17. februára 1958 jin oheň Kohút
1958 18. februára 1958 – 7. februára 1959 jang krajiny Pes
1959 8. februára 1959 – 27. januára 1960 jin krajiny Prasa
1960 28. januára 1960 – 14. februára 1961 jang kov Krysa
1961 15. februára 1961 – 4. februára 1962 jin kov Byvol
1962 5. februára 1962 – 24. januára 1963 jang voda Tygr
1963 25. januára 1963 – 12. februára 1964 jin voda Zajac
1964 13. februára 1964 – 1. februára 1965 jang drevo Drak
1965 2. februára 1965 – 20. januára 1966 jin drevo Had
1966 21. januára 1966 – 8. februára 1967 jang oheň Kôň
1967 9. februára 1967 – 29. januára 1968 jin oheň Koza
1968 30. januára 1968 – 16. februára 1969 jang krajiny Opice
1969 17. februára 1969 – 5. februára 1970 jin krajiny Kohút
1970 6. februára 1970 – 26. januára 1971 jang kov Pes
1971 27. januára 1971 – 15. januára 1972 jin kov Prasa
1972 16. januára 1972 – 2. februára 1973 jang voda Krysa
1973 3. februára 1973 – 22. januára 1974 jin voda Byvol
1974 23. januára 1974 – 10. februára 1975 jang drevo Tygr
1975 11. februára 1975 – 30. januára 1976 jin drevo Zajac
1976 31. januára 1976 – 17. februára 1977 jang oheň Drak
1977 18. februára 1977 – 6. februára 1978 jin oheň Had
1978 7. februára 1978 – 27. januára 1979 jang krajiny Kôň
1979 28. januára 1979 – 15. februára 1980 jin krajiny Koza
1980 16. februára 1980 – 4. februára 1981 jang kov Opice
1981 5. februára 1981 – 24. januára 1982 jin kov Kohút
1982 25. januára 1982 – 12. februára 1983 jang voda Pes
1983 13. februára 1983 – 1. februára 1984 jin voda Prasa
1984 2. februára 1984 – 19. februára 1985 jang drevo Krysa
1985 20. februára 1985 – 8. februára 1986 jin drevo Byvol
1986 9. februára 1986 – 29. januára 1987 jang oheň Tygr
1987 30. januára 1987 – 16. februára 1988 jin oheň Zajac
1988 17. februára 1988 – 5. februára 1989 jang krajiny Drak
1989 6. februára 1989 – 26. januára 1990 jin krajiny Had
1990 27. januára 1990 – 14. februára 1991 jang kov Kôň
1991 15. februára 1991 – 3. februára 1992 jin kov Koza
1992 4. februára 1992 – 22. januára 1993 jang voda Opice
1993 23. januára 1993 – 9. februára 1994 jin voda Kohút
1994 10. februára 1994 – 30. januára 1995 jang drevo Pes
1995 31. januára 1995 – 18. februára 1996 jin drevo Prasa
1996 19. februára 1996 – 7. februára 1997 jang oheň Krysa
1997 8. februára 1997 – 27. januára 1998 jin oheň Byvol
1998 28. januára 1998 – 15. februára 1999 jang krajiny Tygr
1999 16. februára 1999 – 4. februára 2000 jin krajiny Zajac
2000 5. februára 2000 – 23. januára 2001 jang kov Drak
2001 24. januára 2001 – 11. februára 2002 jin kov Had
2002 12. februára 2002 – 31. januára 2003 jang voda Kôň
2003 1. februára 2003 – 21. januára 2004 jin voda Koza

2004 22. januára 2004 – 8. februára 2005 jang drevo Opice
2005 9. februára 2005 – 28. januára 2006 jin drevo Kohút
2006 29. januára 2006 – 17. februára 2007 jang oheň Pes
2007 18. februára 2007 – 6. februára 2008 jin oheň Prasa
2008 7. februára 2008 – 25. januára 2009 jang krajiny Krysa
2009 26. januára 2009 – 13. februára 2010 jin krajiny Byvol
2010 14. februára 2010 – 2. februára 2011 jang kov Tygr
2011 3. februára 2011 – 22. januára 2012 jin kov Zajac
2012 23. januára 2012 – 9. februára 2013 jang voda Drak
2013 10. februára 2013 – 30. januára 2014 jin voda Had
2014 31. januára 2014 – 18. februára 2015 jang drevo Kôň

(Visited 385 times, 1 visits today)
Share